Jahrgang | Thema | |
---|---|---|
W-Seminar 2024/26 | Einblicke in verschiedene Teilbereiche der Mathematik zur Vorbereitung auf naturwissenschaftliche Studiengänge | |
P-Seminar 2024/25 | Unser ökologischer Fußabdruck in Zahlen | |
P-Seminar 2023/24 | Mit Vorschulkindern die Welt der Mathematik entdecken | |
W-Seminar 2022/24 | Einblicke in verschiedene Teilbereiche der Mathematik zur Vorbereitung auf naturwissenschaftliche Studiengänge | |
P-Seminar 2021/22 | Mit Vorschulkindern die Welt der Mathematik entdecken Mainpost-Artikel (extern) | |
W-Seminar 2020/22 | Einblicke in verschiedene Teilbereiche der Mathematik zur Vorbereitung auf naturwissenschaftliche Studiengänge | |
W-Seminar 2019/21 | Methoden und Inhalte der höheren Mathematik | |
W-Seminar 2018/20 | Einblicke in verschiedene Teilbereiche der Mathematik zur Vorbereitung auf naturwissenschaftliche Studiengänge | |
W-Seminar 2017/19 | Methoden und Inhalte der höheren Mathematik | |
P-Seminar 2017/19 | MatheBrains 2.0 | |
W-Seminar 2016/18 | Einblicke in verschiedene Teilbereiche der Mathematik zur Vorbereitung auf naturwissenschaftliche Studiengänge | |
W-Seminar 2015/17 | Mathematische Methoden in Medizin, Psychologie und Soziologie | |
P-Seminar 2015/17 | 60 s - Erstellung von Filmsequenzen zu ausgewählten Themen der Mathematik | |
P-Seminar 2014/16 | Planung u. Durchführung eines schulinternen Nachhilfeangebots für ausgewählte Jahrgangsstufen in Mathematik | |
W-Seminar 2014/16 | Differentialgleichungen und deren numerische Behandlung im gymnasialen Kontext | |
P-Seminar 2013/15 | MaC-Day Mathematik mal anders | |
W-Seminar 2012/14 | Zwei besondere Zahlen - Die Verbindung der
|
Prüfungsaufgaben | |
Probeunterricht | Aufgaben des Probeunterrichts im Fach Mathematik für die Jahrgangsstufe 5 |
BMT | Jahrgangsstufenarbeiten im Fach Mathematik für die Jahrgangsstufe 8 bzw. 10 |
Besondere Prüfung | Prüfungsarbeiten im Fach Mathematik für die Besondere Prüfung in der Jahrgangsstufe 10 |
Abitur | Abituraufgaben im Fach Mathematik |
Aufgabensammlung | |
SMART (Universität Bayreuth) | Smart-Aufgabendatenbank mit Aufgaben für die Jahrgangsstufen 5 - 12 |
Munterbunt | Die Aufgabensammlung Munterbunt enthält über 800 Aufgaben mit Lösungen. |
Wettbewerbe | |
FÜMO (bzw. MOSCH) | Fürther Mathematik Olympiade |
Landeswettbewerb | Landeswettbewerb Mathematik Bayern |
Bundeswettbewerb | Bundeswettbewerb Mathematik |
Känguru | Känguru der Mathematik |
Bolyai | Internationaler Mathematik Teamwettbewerb ”Bolyai” |
Tag der Mathematik | Tag der Mathematik, Universität Bayreuth |
Materialien und Programme | |
Merkhilfe (G8) | Die offizielle Version der "Merkhilfe Mathematik" vom ISB. |
Dokument mit mathematischen Formeln (G9) | Die offizielle Version der "Merkhilfe Mathematik" vom ISB. |
USB-Stick-Mathematik | Interessante und hilfreiche Übungs- und Trainingsprogramme für Mathematik, z.B. DreiDGeo zum Trainieren des räumlichen Vorstellungsvermögens oder VIVITAB, eine besondere Tabellenkalkulation mit hervorragender Darstellung aller Arten von Graphen. |
Grundwissen | |
Grundwissen (Dr. Franz Strobl) | Grundwissen für die 5. – 12. Jahrgangsstufe, zusammengestellt von Dr. Franz Strobl (JMS-Gymnasium in Dillingen) |
Grundwissen (Gymnasium Stein) | Grundwissen für die 5. – 10. Jahrgangsstufe, zusammengestellt vom Gymnasium Stein |